Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 08-Jul-2026 05:50:58 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 000740460 mi 1783424496Tue, 07-Jul-2026 07:41:36 EDT map
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 000683424 mi 1783331369Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 000562349 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT map
3 km NE of Strawberry, Arkansas 1.6 001275792 mi 1783236767Sun, 05-Jul-2026 03:32:47 EDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 000709440 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT map
3 km WNW of Thurmond, North Carolina 1.9 000479297 mi 1783206987Sat, 04-Jul-2026 19:16:27 EDT map
5 km NW of Ridgely, Tennessee 1.4 001116693 mi 1783138227Sat, 04-Jul-2026 00:10:27 EDT map
6 km SW of Saint-Siméon, Canada 2.5 001084673 mi 1783091540Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT map
9 km ESE of Matthews, Missouri 1.9 001094680 mi 1782929974Wed, 01-Jul-2026 14:19:34 EDT map
3 km E of Marston, Missouri 1.4 001110690 mi 1782906558Wed, 01-Jul-2026 07:49:18 EDT map
9 km NNE of Salem, South Carolina 1.6 000713443 mi 1782900658Wed, 01-Jul-2026 06:10:58 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.