Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 20-Nov-2026 04:41:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ESE of Marston, Missouri | 2.3 | 690 mi | Wed, 18-Nov-2026 00:43:01 EST | map |
| 7 km W of Cleveland, North Carolina | 2.2 | 328 mi | Tue, 17-Nov-2026 23:05:24 EST | map |
| 1 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 692 mi | Tue, 17-Nov-2026 02:11:03 EST | map |
| 2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 1.1 | 999 mi | Mon, 16-Nov-2026 12:21:54 EST | map |
| 6 km SW of Imboden, Arkansas | 1.5 | 784 mi | Mon, 16-Nov-2026 06:22:15 EST | map |
| 3 km ENE of Lexington, Kentucky | 2.3 | 389 mi | Mon, 16-Nov-2026 03:07:37 EST | map |
| 5 km ENE of Steele, Missouri | 1.9 | 711 mi | Sat, 14-Nov-2026 15:06:57 EST | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 1.8 | 711 mi | Sat, 14-Nov-2026 14:59:56 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.