NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    40.6   046.6   14:02    31.5   00:00     24.3     00.0   00.00   00.5     17.3    13:20      N 
02    28.6   031.5   00:02    25.9   08:04     36.4     00.0   00.00   00.1     11.5    08:20     ESE
03    34.4   038.8   15:32    29.0   01:41     30.5     00.0   00.37   00.0     11.5    00:31      SE
04    43.3   046.9   17:03    38.3   00:01     21.6     00.0   00.04   00.0     06.9    23:15     ESE
05    48.4   056.5   15:02    43.5   06:20     16.6     00.0   00.69   00.0     13.8    20:04      E 
06    47.2   050.5   12:11    43.3   00:00     17.7     00.0   00.00   00.3     12.7    21:58      E 
07    50.6   062.0   14:02    41.8   06:44     14.4     00.0   00.00   00.2     24.1    19:36      SE
08    59.7   070.3   12:34    43.6   00:00     05.2     00.0   00.00   00.4     17.3    15:34     WNW
09    53.7   073.0   16:32    35.2   08:07     11.2     00.0   00.00   00.1     14.9    14:49      W 
10    61.2   081.8   16:17    41.3   07:41     03.8     00.0   00.00   00.1     12.7    16:59      W 
11    63.6   080.6   16:00    53.0   07:54     01.3     00.0   00.27   00.2     21.9    18:15     WSW
12    44.1   063.6   03:42    30.5   00:00     20.8     00.0   00.10   02.2     25.3    04:03     NNW
13    40.4   056.4   22:21    24.6   06:27     24.5     00.0   00.00   02.5     31.1    15:00      SW
14    48.9   055.1   00:02    42.6   08:11     16.0     00.0   00.00   03.5     28.8    00:11      NW
15    45.9   050.0   16:24    40.5   08:06     19.0     00.0   00.00   00.6     19.6    15:15     ESE
16    56.3   067.1   11:10    31.8   00:00     08.6     00.0   00.74   02.3     26.4    17:39     SSW
17    30.2   036.2   14:05    24.7   00:00     34.8     00.0   00.01   02.0     23.0    12:20     WNW
18    29.6   039.6   17:16    19.9   07:02     35.4     00.0   00.00   00.1     12.7    14:09      W 
19    42.6   056.7   17:16    34.8   04:07     22.4     00.0   00.00   00.0     08.1    03:57     SSW
20    50.7   067.5   13:37    33.7   06:14     14.3     00.0   00.21   00.4     19.6    16:26      SW
21    54.9   067.3   17:04    42.6   07:58     10.1     00.0   00.01   00.2     17.3    12:31      NE
22    63.9   083.5   16:40    44.4   07:56     01.0     00.0   00.00   00.3     21.9    20:06      S 
23    49.9   062.8   00:02    36.9   00:00     15.1     00.0   00.32   02.1     24.1    14:51     NNW
24    38.6   049.0   16:03    27.3   07:57     26.4     00.0   00.00   00.1     11.5    15:30     WNW
25    46.6   058.5   16:16    33.1   04:25     18.3     00.0   00.00   00.7     19.6    14:17     SSW
26    64.4   077.8   15:58    51.1   05:48     00.5     00.0   00.00   00.9     19.6    15:22      SW
27    51.2   069.0   00:04    35.6   00:00     13.8     00.0   00.42   00.2     14.9    06:01      NE
28    38.0   047.2   16:37    29.1   07:39     27.0     00.0   00.00   01.3     19.6    15:02      NW
29    45.4   061.8   16:29    26.5   04:48     19.6     00.0   00.00   00.9     19.6    15:00      SW
30    57.9   069.6   17:10    42.6   06:19     07.1     00.0   00.00   00.8     19.6    10:42      SW
31    68.6   080.4   16:18    58.2   04:05     00.0     03.7   00.00   00.7     18.4    13:00      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.4 (48.3)   83.5  day 22     19.9  day 18   517.6    003.7   03.15   00.8     31.1   day 13      W 
Max <  32: 1
Min <  86: 31
Min <  23: 1
Max Rain: 0.74 ON 16-03-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)